공지사항
1:1문의
고객센터
네이버카페

[원유마감]WTI 사흘째 상승…미국 슈퍼 부양 기대 고조

작성자:     작성일시: 작성일2020-03-26 07:01:53    조회: 2,324회    댓글: 0
  추천 0   비추천 0
  • 페이스북으로 보내기
  • 트위터로 보내기
  • 구글플러스로 보내기

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

전체: 5,724개 (273/382페이지)
자유게시판 목록
제목 글쓴이 조회 추천 비추천 날짜
국제유가, 이틀째 폭락…WTI 4.8%↓ 2458 0 0 03-28
[속보] 트럼프, 슈퍼부양책 서명…2700조원 투입 개시 2247 0 0 03-28
'2700조' 美 슈퍼부양책 발효…트럼프 "엄청난 반등할 것"(종합) 2356 0 0 03-28
ℓ당 휘발유 가격 1430.5원...국제유가 폭락에 9주째 하락 2391 0 0 03-28
5,000만원 들고와 "삼성전자 사달라"...2030도 '주식 가즈아' 2550 0 0 03-28
[Asia마감]美 증시 오르자 亞에도 봄바람 솔솔 9007 0 0 03-28
[마켓뷰] 코스피 2% 가까이 상승… 美 경기부양책 기대감 2396 0 0 03-28
[모닝브리핑] 뉴욕증시, 경기부양책 효과 기대에 급등…유가는 급락 2526 0 0 03-27
[유럽마감] 6천조원 경기부양 기대에 사흘째 랠리…스톡스 2.6%↑ 20041 0 0 03-27
美, 일주일새 328만명이 실직 2466 0 0 03-27
[원유마감]WTI 8% 급락…사흘간 상승분 모두 반납 2326 0 0 03-27
[뉴욕마감]다우 불마켓 진입...2조달러 재정부양 상원 통과 2456 0 0 03-27
[모닝브리핑] 美증시 다우 '연이틀 강세'…버냉키 "침체 후 급반등할 것" 2772 0 0 03-26
[뉴욕마감]美 2조달러 슈퍼부양책 타결…한달 만에 '백투백' 랠리 2196 0 0 03-26
뉴욕증시, 경기부양책 관망 속 혼조세…다우 2.39%↑ 2143 0 0 03-26