공지사항
1:1문의
고객센터
네이버카페

코로나19 여파 본격화되나···미 2월 소매판매 0.5%↓

작성자:     작성일시: 작성일2020-03-17 23:06:32    조회: 2,499회    댓글: 0
  추천 0   비추천 0
  • 페이스북으로 보내기
  • 트위터로 보내기
  • 구글플러스로 보내기

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

전체: 5,719개 (275/382페이지)
자유게시판 목록
제목 글쓴이 조회 추천 비추천 날짜
므누신 "연준, 코로나 위기에 유동성 4조달러 공급" 7180 0 0 03-23
방문 2019 0 0 03-22
[Asia마감]누그러진 '침체 공포', 증시 급등 2620 0 0 03-22
[유럽증시] EU·ECB 경기부양책 힘입어 일제히 상승 2282 0 0 03-22
美연준, '얼어붙은' 지방채 시장에도 유동성 투입 3584 0 0 03-21
뉴욕 '셧다운'에 다우 4.5% 폭락, 또다시 2만선 붕괴 2527 0 0 03-21
국제유가, 코로나19로 수요감퇴 우려에 반락...WTI 10.7%↓ 브렌트 5.2%↓ 10968 0 0 03-21
[Asia마감]누그러진 '침체 공포', 증시 급등 2526 0 0 03-21
[유럽증시] EU·ECB 경기부양책 힘입어 일제히 상승 2706 0 0 03-21
[유럽증시] 유동성 공급정책 소식에 나란히 반등 2706 0 0 03-20
연준 통화스와프 추가 체결에도 달러 3년래 최고 2446 0 0 03-20
[뉴욕마감]다우 2만선 복귀…6% 폭락했다가 1% 반등 성공 2280 0 0 03-20
美 지난주 신규 실업수당 청구 28만1000건…2년6월來 최고 2552 0 0 03-20
美 '유가전쟁' 개입…WTI '사상 최대' 24% 폭등 2795 0 0 03-20
코스피 8.4% 폭락해 1,460도 붕괴…11년 만에 최저 3111 0 0 03-19