공지사항
1:1문의
고객센터
네이버카페

[뉴욕마감]다우 2% 하락…신종 코로나바이러스 우려 고조

작성자:     작성일시: 작성일2020-02-01 12:00:50    조회: 12,260회    댓글: 0
  추천 0   비추천 0
  • 페이스북으로 보내기
  • 트위터로 보내기
  • 구글플러스로 보내기

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

전체: 5,573개 (279/372페이지)
자유게시판 목록
제목 글쓴이 조회 추천 비추천 날짜
뉴욕증시 中경기부양 기대에 급등…올겨울 최강한파 찾아와 2493 0 0 02-05
中 증시, 대폭락 하루만에 상승 마감···상하이지수 1.34%↑ 2484 0 0 02-04
[올댓차이나] 중국 증시 하락 출발…상하이지수 2.23%↓ 7070 0 0 02-04
세계 증시 시가총액, 신종코로나로 10일새 4700조원 '증발' 2456 0 0 02-04
[뉴욕마감]신종코로나에도 깜짝 반등…나스닥 1.3%↑ 5522 0 0 02-04
신종코로나 '돌발악재'…글로벌 M&A 7년래 최소 꽁꽁 2367 0 0 02-04
국제유가, '신종코로나 우려' 급락...WTI 2.8%↓ 브렌트 3.8%↓ 2336 0 0 02-04
[유럽증시] 반발 매수세에 반등..FTSE 0.55%↑ 4653 0 0 02-04
코로나 습격…상하이 증시 7.7% 대폭락 ‘블랙먼데이’ 2251 0 0 02-03
중국 증시 7.72% 폭락…5년 만에 최대 낙폭(종합) 2436 0 0 02-03
[올댓차이나] 인민은행, 금리 0.1%P 낮춰 유동성 205조원 공급 2454 0 0 02-03
위안화 환율 '포치'…달러당 7.0117 위안(상보) 2684 0 0 02-03
'코로나 쇼크' 中 증시, 8.73% 大폭락(종합) 2328 0 0 02-03
인도 작년 성장률 5.0%...11년來 최저 2426 0 0 02-03
中인민은행, 신종코로나 경제 타격 줄인다…205조 유동성 투입 2504 0 0 02-03