공지사항
1:1문의
고객센터
네이버카페

`737맥스 직격탄` 맞은 美보잉…23년만에 첫 손실

작성자:     작성일시: 작성일2020-01-30 15:55:25    조회: 2,306회    댓글: 0
  추천 0   비추천 0
  • 페이스북으로 보내기
  • 트위터로 보내기
  • 구글플러스로 보내기

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

전체: 5,600개 (281/374페이지)
자유게시판 목록
제목 글쓴이 조회 추천 비추천 날짜
세계 증시 시가총액, 신종코로나로 10일새 4700조원 '증발' 2458 0 0 02-04
[뉴욕마감]신종코로나에도 깜짝 반등…나스닥 1.3%↑ 5524 0 0 02-04
신종코로나 '돌발악재'…글로벌 M&A 7년래 최소 꽁꽁 2369 0 0 02-04
국제유가, '신종코로나 우려' 급락...WTI 2.8%↓ 브렌트 3.8%↓ 2336 0 0 02-04
[유럽증시] 반발 매수세에 반등..FTSE 0.55%↑ 4655 0 0 02-04
코로나 습격…상하이 증시 7.7% 대폭락 ‘블랙먼데이’ 2253 0 0 02-03
중국 증시 7.72% 폭락…5년 만에 최대 낙폭(종합) 2438 0 0 02-03
[올댓차이나] 인민은행, 금리 0.1%P 낮춰 유동성 205조원 공급 2458 0 0 02-03
위안화 환율 '포치'…달러당 7.0117 위안(상보) 2688 0 0 02-03
'코로나 쇼크' 中 증시, 8.73% 大폭락(종합) 2330 0 0 02-03
인도 작년 성장률 5.0%...11년來 최저 2430 0 0 02-03
中인민은행, 신종코로나 경제 타격 줄인다…205조 유동성 투입 2506 0 0 02-03
신종 코로나 확산 속도가 변곡점..변동성 증시 실적주 중심 대응을 2863 0 0 02-03
우한 폐렴 우환 속에 인버스 방긋 3055 0 0 02-02
작년 12월 美개인소비지출 1.6%↑..."14개월째 2% 목표 하회" 2430 0 0 02-01