공지사항
1:1문의
고객센터
네이버카페

국제유가, 연준 부양책에 상승 마감…WTI 3.2%↑

작성자:     작성일시: 작성일2020-03-24 06:59:44    조회: 2,444회    댓글: 0
  추천 0   비추천 0
  • 페이스북으로 보내기
  • 트위터로 보내기
  • 구글플러스로 보내기

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

전체: 5,890개 (284/393페이지)
자유게시판 목록
제목 글쓴이 조회 추천 비추천 날짜
[펀드와치]널뛰는 증시, 나는 레버리지…최고 39%까지 2444 0 0 03-29
국제유가, 이틀째 폭락…WTI 4.8%↓ 2468 0 0 03-28
[속보] 트럼프, 슈퍼부양책 서명…2700조원 투입 개시 2263 0 0 03-28
'2700조' 美 슈퍼부양책 발효…트럼프 "엄청난 반등할 것"(종합) 2370 0 0 03-28
ℓ당 휘발유 가격 1430.5원...국제유가 폭락에 9주째 하락 2407 0 0 03-28
5,000만원 들고와 "삼성전자 사달라"...2030도 '주식 가즈아' 2560 0 0 03-28
[Asia마감]美 증시 오르자 亞에도 봄바람 솔솔 9021 0 0 03-28
[마켓뷰] 코스피 2% 가까이 상승… 美 경기부양책 기대감 2406 0 0 03-28
[모닝브리핑] 뉴욕증시, 경기부양책 효과 기대에 급등…유가는 급락 2538 0 0 03-27
[유럽마감] 6천조원 경기부양 기대에 사흘째 랠리…스톡스 2.6%↑ 20057 0 0 03-27
美, 일주일새 328만명이 실직 2480 0 0 03-27
[원유마감]WTI 8% 급락…사흘간 상승분 모두 반납 2340 0 0 03-27
[뉴욕마감]다우 불마켓 진입...2조달러 재정부양 상원 통과 2468 0 0 03-27
[모닝브리핑] 美증시 다우 '연이틀 강세'…버냉키 "침체 후 급반등할 것" 2786 0 0 03-26
[뉴욕마감]美 2조달러 슈퍼부양책 타결…한달 만에 '백투백' 랠리 2214 0 0 03-26